| BACK(javascript) クラ戦HOME 象牙の塔HOME |
|
クラスカール戦乱記> 部隊カードデータ(ミニチャート) |
チャート/ミニチャート/集計/表データダウンロード |
| 名前 | 種 | 武 | 知 | 計略 | タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイン・カストール | フリックス | 騎 | 3 | 10 | 5 | 気 | 「金剛斬」6 | 自超絶 |
| アサー&ロバル・ドッジ | フリックス | 槍 | 1 | 3 | 3 | 気 | 「二回攻撃」3 | 自強化 |
| アドーラン・K・シモール | フリックス | 騎 | 1 | 2 | 8 | 制魅 | 「堅牢な守護」3 | 妨害陣 |
| アルピナ・ブロッス | フリックス | 槍 | 1 | 2 | 7 | 柵魅 | 「損後の武」3 | 自強化 |
| アルプリオン・ペルンドン | フリックス | 騎 | 1.5 | 4 | 8 | 制柵共 | 「迂直の計」3 | 妨害 |
| イザリエール・コステーヌ | フリックス | 騎 | 1 | 2 | 8 | 伏 | 「ハオンの筏」5 | ダメ計 |
| ヴァイニオス・フェレール | フリックス | 騎 | 2 | 8 | 4 | 柵 | 「苦難の奇襲」4 | 自超絶 |
| ヴィクト・シルビー | フリックス | 騎 | 1.5 | 6 | 4 | 「倍加戦法」4 | 自強化 | |
| ウィルム・ブラムヘド | フリックス | 歩 | 1 | 1 | 1 | 共 | 「時空の嵐」3 | 妨害 |
| ウィロゥ・ミッドロン | フリックス | 歩 | 1 | 1 | 4 | 「苦難の唄」5 | 唄 | |
| ヴォルフォ・ケットラー | フリックス | 槍 | 1.5 | 5 | 5 | 柵 | 「苦難戦法」4 | 自強化 |
| ウルヌール・アメルヴォー | フリックス | 騎 | 2 | 6 | 7 | 制柵 | 「誘導の計」4 | 妨害 |
| エドゴブ・ブルーデロー | フリックス | 騎 | 1.5 | 6 | 5 | 気 | 「最後の守護者」4 | 自強化 |
| エドベート・アモトー | フリックス | 槍 | 2 | 7 | 2 | 城気 | 「縮地の計」4 | 移動 |
| エブリリオ・タオリ | フリックス | 弓 | 2 | 7 | 3 | 「麻痺弱体化射撃」5 | 自妨強 | |
| エリャール・ダルクンジェ | フリックス | 槍 | 1.5 | 4 | 7 | 柵 | 「呪縛の罠」4 | 罠 |
| エリーゾン・グーブゼル | フリックス | 騎 | 1 | 2 | 3 | 柵 | 「憂国の唄」5 | 唄 |
| エルリガー・ゲルーベ | フリックス | 弓 | 2 | 6 | 7 | 気 | 「頑固一徹」4 | 自強化 |
| エレアット・エレーケ | フリックス | 騎 | 1.5 | 3 | 9 | 城伏 | 「加速の仕掛け」4 | 罠 |
| エントリス・ピュジェール | フリックス | 弓 | 1.5 | 5 | 3 | 「貫通射撃」4 | 自強化 | |
| オーク・ミッドロン | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 4 | 気 | 「奇襲戦法」4 | 自強化 |
| ガルドー・T・シモール | フリックス | 騎 | 3 | 9 | 7 | 制魅 | 「王者の威光」6 | 強化陣 |
| カルビェーヌ・ブーマンナ | フリックス | 槍 | 2.5 | 9 | 2 | 制 | 「大車輪戦法」4 | 自強化 |
| ギュスタル・クレッシワ | フリックス | 騎 | 2 | 6 | 9 | 柵 | 「強化の仕掛け」4 | 罠 |
| クィーニーア・マン | フリックス | 歩 | 1 | 1 | 4 | 「大噴火の予告」7 | 火山 | |
| グェネル・シャモルタン | フリックス | 騎 | 1 | 1 | 7 | 活柵共 | 「挑発」4 | 妨害 |
| クザブール・エイメレ | フリックス | 弓 | 2.5 | 8 | 5 | 「貫通射撃」4 | 自強化 | |
| クランバス・ハビリオン | フリックス | 騎 | 2.5 | 9 | 7 | 「奇襲戦法」4 | 自強化 | |
| クリプトン・オキシ | フリックス | 弓 | 1.5 | 4 | 6 | 共 | 「政治取引」3 | 妨害 |
| グレゴー・デュレット | フリックス | 槍 | 2 | 8 | 1 | 「仁王立ち」5 | ||
| グレーユ・アルブシオン | フリックス | 弓 | 1 | 2 | 5 | 「小弱体化射撃」3 | 自妨強 | |
| クロリアーヌ・デュンブレ | フリックス | 騎 | 1 | 2 | 4 | 「濃霧の唄」4 | 唄 | |
| クロリエル・アロ | フリックス | 弓 | 2 | 6 | 6 | 「守城射撃」3 | 自妨強 | |
| ジェイーユ・アモンドリ | フリックス | 騎 | 1.5 | 6 | 2 | 制 | 「縮地の計」4 | 移動 |
| ジェリンキ・プーメール | フリックス | 騎 | 1.5 | 4 | 7 | 柵 | 「山津波の罠」4 | 罠 |
| シャローア・ロイト | フリックス | 騎 | 2.5 | 7 | 8 | 制柵 | 「忍耐の号令」6 | 号令 |
| ジューナ・ロッカ | フリックス | 槍 | 2.5 | 8 | 7 | 気柵 | 「雄飛の時」4 | 自超絶 |
| ジン・ムートン | フリックス | 騎 | 2 | 9 | 1 | 「呪縛の陣」7 | 妨害陣 | |
| スクレリ・マルブル | フリックス | 弓 | 1.5 | 4 | 5 | 魅 | 「ハニートラップ」5 | 妨害 |
| ストリス・カーミアン | フリックス | 騎 | 1 | 2 | 6 | 柵 | 「決死の補給任務」4 | 補助 |
| セーラ・W・シモール | フリックス | 騎 | 1 | 1 | 8 | 伏魅 | 「奇襲の命令」3 | 他強化 |
| ダイナ&マグナ・スティア | フリックス | 歩 | 1 | 2 | 3 | 「噴火の予告」5 | 火山 | |
| ティフィオン・シュルノー | フリックス | 弓 | 1 | 1 | 7 | 「一心同体」4 | 他強化 | |
| ディーブリル・ネイゾン | フリックス | 騎 | 2 | 7 | 7 | 城制 | 「陽動戦法」4 | 自強化 |
| ティール・ディーツ | フリックス | 騎 | 3 | 8 | 7 | 城柵 | 「奇襲の号令」7 | 号令 |
| デルタ | フリックス | 槍 | 1 | 3 | 2 | 醒飛 | 「フラッシュバック」3 | 自超絶 |
| デロス・ブラインド | フリックス | 騎 | 2 | 6 | 10 | 伏活魅 | 「隠者の教え」4 | 他強化 |
| トスカー・ボーン | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 6 | 共 | 「倍加戦法」4 | 自強化 |
| パスベール・スフィルニル | フリックス | 騎 | 1.5 | 5 | 3 | 制活 | 「はじき戦法」3 | 自妨強 |
| バッツ・ヴォルヒンネ | フリックス | 騎 | 1.5 | 5 | 6 | 気伏 | 「奇襲戦法」4 | 自強化 |
| ハティア・フェトラン | フリックス | 槍 | 1.5 | 4 | 7 | 共 | 「共鳴の麻痺射撃」4 | 共鳴 |
| バディル・カークラン | フリックス | 騎 | 2.5 | 8 | 7 | 城気魅 | 「武力取り立て」6 | 自超絶 |
| パリア・エファー | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 5 | 「若き血の沸騰」3 | 自超絶 | |
| ピェ=ノエーラス・グヴィエ | フリックス | 弓 | 2.5 | 6 | 8 | 柵魅 | 「聖なる領域」4 | 妨害 |
| フィレリオ・カルバール | フリックス | 弓 | 1 | 3 | 1 | 「強化戦法」4 | 自強化 | |
| ブレイド・ヴォルヒンネ | フリックス | 槍 | 1.5 | 6 | 3 | 気 | 「災厄への案内」3 | 移動 |
| フレッドン・ベルガルー | フリックス | 騎 | 2.5 | 10 | 2 | 「畏怖の雄叫び」3 | 妨害 | |
| ベヌワル・ポルンデト | フリックス | 騎 | 2.5 | 9 | 3 | 飛 | 「ソニックウェイブ」6 | ダメ計 |
| ベルセレア・ブレチェット | フリックス | 騎 | 2 | 8 | 5 | 「倍加戦法」4 | 自強化 | |
| ペルニデ・エブラベール | フリックス | 槍 | 1 | 1 | 6 | 伏 | 「私を踏み台に!」3 | 他強化 |
| ベレーリー・オウール | フリックス | 騎 | 2.5 | 7 | 8 | 制伏 | 「神の怒り」8 | ダメ計 |
| ポション・クラヴァト | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 2 | 飛 | 「正兵戦法」3 | 自強化 |
| ポーリル・ベスガン | フリックス | 騎 | 1 | 4 | 1 | 「呪縛の陣」7 | 妨害陣 | |
| マイラ・フェメル | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 5 | 「苦難戦法」4 | 自強化 | |
| マッシャー・ヴォルヒンネ | フリックス | 騎 | 1.5 | 4 | 6 | 共 | 「共鳴の反計」4 | 共鳴 |
| マットルテ・ブレンペン | フリックス | 騎 | 1 | 3 | 5 | 「洪水」7 | ダメ計 | |
| マリエラ・シルバリオ | フリックス | 槍 | 1 | 2 | 6 | 「洪水」7 | ダメ計 | |
| マルトリーヌ・アーナミラ | フリックス | 槍 | 2 | 6 | 7 | 制柵 | 「弱体化の陣」5 | 妨害陣 |
| メタン・ヴォルヒンネ | フリックス | 槍 | 3 | 9 | 7 | 制気 | 「親父の背中」5 | |
| ユージェリー・ベリエース | フリックス | 槍 | 1.5 | 4 | 7 | 制伏 | 「洪水」7 | ダメ計 |
| ラジャ・ブラムヘド | フリックス | 槍 | 1 | 2 | 5 | 飛 | 「長槍の伝授」3 | 他強化 |
| リュノール・ブルーデロー | フリックス | 騎 | 2 | 7 | 5 | 気活柵 | 「アンブレイカブル」4 | 自強化 |
| リール・グラム | フリックス | 槍 | 1.5 | 6 | 2 | 「神秘の怪力」4 | 自強化 | |
| ルイッカル・アレ | フリックス | 騎 | 1.5 | 7 | 1 | 「呪縛の陣」7 | 妨害陣 | |
| ルトワーヌ・R・シモール | フリックス | 弓 | 1 | 1 | 7 | 魅 | 「討伐令」4 | 他強化 |
| レニー・ヴィクトワル | フリックス | 騎 | 2.5 | 8 | 7 | 制魅 | 「苦難の号令」6 | 号令 |
| レンセール・クレルメ | フリックス | 槍 | 1 | 1 | 7 | 忍 | 「撹乱の罠」3 | 罠 |
| 名前 | 種 | 武 | 知 | 計略 | タイプ | |||
| アウロエラ・マッカーダ | レスポール | 騎 | 1 | 3 | 2 | 「英魂戦法」4 | 自強化 | |
| アグルマ・ロプレット | レスポール | 騎 | 2 | 6 | 6 | 制伏 | 「精選の号令」5 | 号令 |
| アデナ・オットーヤ | レスポール | 騎 | 2 | 8 | 2 | 「漢の意地」3 | 自超絶 | |
| アメルタ・アルポラータ | レスポール | 弓 | 1 | 3 | 3 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 | |
| アンヒニア・アモンゴ | レスポール | 騎 | 1 | 2 | 2 | 魅 | 「野戦の唄」4 | 唄 |
| アンブラベ・ハビーオラ | レスポール | 槍 | 1 | 3 | 3 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 | |
| アーバイン・アデリー | レスポール | 弓 | 2 | 8 | 2 | 気 | 「零距離戦法」4 | 自強化 |
| イッカー・アレーヒ | レスポール | 騎 | 1.5 | 6 | 6 | 共 | 「強化戦法」4 | 自強化 |
| イディオロ・カンポロス | レスポール | 弓 | 1 | 2 | 7 | 気伏 | 「英魂戦法」4 | 自強化 |
| イリア・アデリー | レスポール | 弓 | 1 | 2 | 4 | 柵 | 「厭戦の唄」4 | 唄 |
| ウィニー・クライ | レスポール | 弓 | 1.5 | 6 | 3 | 気 | 「女の意地」3 | 自超絶 |
| ウゴ・バートゥーン | レスポール | 槍 | 2 | 6 | 6 | 気活 | 「英魂の号令」6 | 号令 |
| エナ・ダイアストン | レスポール | 弓 | 2 | 5 | 7 | 伏魅 | 「女傑の覇気」6 | 強化陣 |
| エリル・マルウォク | レスポール | 弓 | 1 | 1 | 3 | 魅 | 「苦楽の唄」6 | 唄 |
| エルメリト・ドピノ | レスポール | 槍 | 2 | 6 | 6 | 城魅 | 「大兵力の爆進」6 | 号令 |
| オウカ・カムシーン | レスポール | 騎 | 2.5 | 8 | 6 | 城気 | 「救国の血統」5 | 自超絶 |
| オクティカ・ベニーリョ | レスポール | 槍 | 1 | 3 | 1 | 「ギブ・ミー・パワー」4 | 自強化 | |
| オスクィルト・クラニバ | レスポール | 槍 | 1.5 | 6 | 6 | 共 | 「強化戦法」4 | 自強化 |
| オルギオラ・コルンテ | レスポール | 槍 | 1 | 1 | 4 | 魅 | 「無勢の唄」4 | 唄 |
| ガルフォンソ・バルァーニ | レスポール | 槍 | 2 | 8 | 3 | 「危地の統率」4 | 号令 | |
| カルマス・スブノローク | レスポール | 槍 | 2 | 7 | 7 | 城 | 「孤独の特大車輪」4 | 自超絶 |
| グィス・アギンゴ | レスポール | 弓 | 2.5 | 8 | 7 | 伏魅 | 「百花繚乱」8 | 号令 |
| ケケ・クエリッカ | レスポール | 弓 | 1 | 3 | 6 | 共 | 「無勢戦法」4 | 自強化 |
| サニャキ・ガビリャーナ | レスポール | 騎 | 2 | 7 | 7 | 柵 | 「孤独の神速」4 | 自超絶 |
| サムザ・オットーヤ | レスポール | 槍 | 1.5 | 6 | 2 | 「漢の意地」3 | 自超絶 | |
| サントルディ・ソルツォ | レスポール | 槍 | 1 | 1 | 7 | 活柵 | 「魂の引継ぎ」3 | 自強化 |
| ジャンシオ・ウンドス | レスポール | 弓 | 2 | 6 | 5 | 伏 | 「催眠の号令」5 | 号令 |
| シュリフェラス・アッカ | レスポール | 弓 | 1.5 | 6 | 1 | 「ギブ・ミー・パワー」4 | 自強化 | |
| ダテン・オットーヤ | レスポール | 槍 | 2 | 8 | 2 | 気 | 「猛将の一閃」5 | ダメ計 |
| ディエリック・アルベンゴ | レスポール | 弓 | 2.5 | 9 | 2 | 気 | 「乱れ撃ち」4 | 自強化 |
| ディシオ・ンナトニー | レスポール | 騎 | 3 | 10 | 2 | 気 | 「天下無双」6 | 自超絶 |
| ドミルゲン・アラネーニャ | レスポール | 歩 | 2 | 8 | 6 | 気活 | 「拳で語れ」5 | 号令 |
| ナスカ・ダイアストン | レスポール | 騎 | 1.5 | 5 | 5 | 魅 | 「若き王の手腕」6 | 号令 |
| ナトリネ・フォエロン | レスポール | 弓 | 1.5 | 6 | 6 | 共 | 「強化戦法」4 | 自強化 |
| ハイテスウォルト | レスポール | 歩 | 2 | 10 | 1 | 「第三十六計」2 | 移動 | |
| バラッチェル・エスクネル | レスポール | 歩 | 1 | 1 | 5 | 共 | 「共鳴の知略」2 | 共鳴 |
| バルナ・オットーヤ | レスポール | 騎 | 1.5 | 6 | 2 | 「猛将の一閃」5 | ダメ計 | |
| バルフ・サネントン | レスポール | 槍 | 1 | 3 | 6 | 共 | 「無勢戦法」4 | 自強化 |
| ハーニモ・ダイアストン | レスポール | 騎 | 2.5 | 9 | 2 | 気魅 | 「戦勝の誓い」5 | 自超絶 |
| ビカーノ・バレンセド | レスポール | 歩 | 1.5 | 8 | 1 | 「強化戦法」4 | 自強化 | |
| ピリガス・アルガッソ | レスポール | 騎 | 2 | 8 | 1 | 「ギブ・ミー・パワー」4 | 自強化 | |
| ヒルト・エッジェン | レスポール | 騎 | 1 | 2 | 2 | 「混乱の沈静」3 | 補助 | |
| フェルンゲ・カンプデラ | レスポール | 弓 | 2 | 7 | 7 | 制 | 「孤独の乱れ撃ち」4 | 自超絶 |
| フスティアン・オンソル | レスポール | 騎 | 1 | 3 | 3 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 | |
| フラック・ダイアストン | レスポール | 騎 | 2.5 | 8 | 7 | 柵魅 | 「天祐の幻」7 | 号令 |
| ペルヘル・カルボス | レスポール | 槍 | 3 | 10 | 3 | 城気 | 「最期の争乱」4 | ダメ計 |
| ベンテ・オットーヤ | レスポール | 騎 | 1 | 3 | 3 | 気 | 「英魂の一閃」5 | ダメ計 |
| ホセンク・リェルティ | レスポール | 弓 | 2 | 6 | 7 | 伏魅 | 「小戦の指揮」3 | 号令 |
| マルウィ・ベラードゥ | レスポール | 弓 | 1 | 1 | 7 | 活 | 「急ぎの再編」4 | 補助 |
| マルミーナ・バルティッソ | レスポール | 弓 | 3 | 10 | 2 | 気 | 「天涯孤独」5 | 自超絶 |
| ミミ・クエリッカ | レスポール | 騎 | 1 | 3 | 6 | 共 | 「無勢戦法」4 | 自強化 |
| ミリオウ・アンブルー | レスポール | 槍 | 2.5 | 8 | 6 | 制魅 | 「我が屍を越えよ」5 | 号令 |
| メルセアナ・ビジャウラ | レスポール | 槍 | 2.5 | 9 | 3 | 気 | 「大胆不敵」5 | 自強化 |
| ユグドラシル・グラム | レスポール | 歩 | 1 | 5 | 1 | 「神秘の怪力」4 | 自強化 | |
| ラキデル・コドリオン | レスポール | 槍 | 2 | 8 | 5 | 共 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 |
| リルト・エッジェン | レスポール | 歩 | 1 | 2 | 3 | 柵 | 「慰撫」2 | 補助 |
| ロシーリア・エルメゴ | レスポール | 騎 | 2 | 8 | 5 | 共 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 |
| ロッセニア・ダイアストン | レスポール | 歩 | 1 | 1 | 7 | 魅 | 「幼王の威厳」5 | 号令 |
| ロニーア・アマルファン | レスポール | 騎 | 1 | 1 | 6 | 「不惜身命の計」4 | 補助 | |
| ロラキン・アイラーロ | レスポール | 歩 | 1 | 4 | 3 | 気 | 「速駆け」3 | 自強化 |
| ロルセデ・アルバンソラ | レスポール | 弓 | 2 | 8 | 5 | 共 | 「多勢の攻め」4 | 自強化 |
| 名前 | 種 | 武 | 知 | 計略 | タイプ | |||
| アウグルダ・ヴァイトケ | 弓 | 2.5 | 8 | 8 | 城魅 | 「着実な進歩」5 | 号令 | |
| アヒァル・ビクラウト | 槍 | 1.5 | 6 | 2 | 「秘めたる剛力」5 | 自強化 | ||
| アルスベット・グスビー | 弓 | 2 | 6 | 9 | 城伏 | 「遠距離麻痺射撃」4 | 自妨強 | |
| アンケア・クライプラー | 弓 | 1.5 | 4 | 7 | 柵 | 「麻痺性ウイルス」4 | ウイルス | |
| アンメネ・グルンク | メタリカーナ | 弓 | 2 | 5 | 7 | 「共鳴の迅速」4 | 共鳴 | |
| イクシリア・ベルレッセン | 弓 | 1 | 1 | 4 | 「才能の見抜き」2 | 他強化 | ||
| イコン・プラムト | 槍 | 1.5 | 4 | 4 | 活 | 「痛み返し」5 | ダメ計 | |
| インギデ・ボロプフ | メタリカーナ | 弓 | 1 | 2 | 4 | 「ぬかるみの唄」4 | 唄 | |
| ヴァルプリア・ドリンケ | メタリカーナ | 弓 | 1 | 4 | 1 | 「弱体化の陣」5 | 妨害陣 | |
| ヴィンダフ・イェソルゼ | 弓 | 1 | 2 | 3 | 柵 | 「崩射戦法」3 | 自妨強 | |
| ヴェルヌ・ブラウン | 弓 | 2 | 6 | 8 | 伏共 | 「科学の実験」6 | ダメ計 | |
| エベ・カウスマル | 弓 | 2 | 7 | 7 | 城柵 | 「英知戦法」4 | 自強化 | |
| オズヴォルフ・ツェルヴァー | メタリカーナ | 槍 | 1 | 3 | 4 | 共 | 「英知の大車輪」4 | 自強化 |
| カティーリア・シロトーン | メタリカーナ | 弓 | 3 | 8 | 8 | 城伏 | 「麻痺射撃の号令」7 | 号令 |
| カーナ | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 4 | 9 | 制柵 | 「反乱への充電」2 | 自強化 |
| キャリベルン | メタリカーナ | 騎 | 2 | 5 | 9 | 気 | 「反乱への充電」2 | 自強化 |
| キャルル・リスマー | メタリカーナ | 槍 | 1 | 2 | 7 | 魅 | 「的確な保護」3 | 他強化 |
| グィーバー・シュトラーリス | メタリカーナ | 槍 | 2.5 | 9 | 3 | 城 | 「防護戦法」3 | 自強化 |
| クハイム・シンクラー | メタリカーナ | 弓 | 2.5 | 7 | 8 | 城活 | 「防護の号令」5 | 号令 |
| クベルガ・ケルフェン | メタリカーナ | 弓 | 1 | 1 | 2 | 「知略の唄」4 | 唄 | |
| クリシェ・コード | メタリカーナ | 弓 | 1 | 1 | 7 | 「遠射の唄」5 | 唄 | |
| クリート・シュヴァイ | メタリカーナ | 弓 | 2 | 6 | 8 | 「先端医療」5 | 号令 | |
| ゲルンター・ヴァヒア | メタリカーナ | 弓 | 2.5 | 9 | 7 | 「遠距離崩射戦法」4 | 自妨強 | |
| ゴトリッヒ・エンゲレーマン | メタリカーナ | 弓 | 1 | 2 | 6 | 伏 | 「麻痺砲を君に託す」3 | 他強化 |
| コマイトル・バンブリー | メタリカーナ | 槍 | 1 | 2 | 8 | 伏魅 | 「幻惑性ウイルス」3 | ウイルス |
| シシア | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 7 | 1 | 「弱体化の陣」5 | 妨害陣 | |
| シェリカ・リムクリム | メタリカーナ | 弓 | 1 | 2 | 9 | 気伏 | 「若き血の昇華」3 | 自超絶 |
| シュトッフ | メタリカーナ | 槍 | 1 | 1 | 9 | 伏 | 「反乱への充電」2 | 自強化 |
| シュトーズ・オルクナー | メタリカーナ | 騎 | 2.5 | 7 | 6 | 気 | 「疾風怒濤」5 | 自超絶 |
| シュライニア・ブリューバ | メタリカーナ | 槍 | 1.5 | 4 | 7 | 活 | 「リモートボム」6 | ダメ計 |
| ジークター・ヴェプメ | メタリカーナ | 槍 | 1.5 | 4 | 7 | 共 | 「共鳴の奇襲」4 | 共鳴 |
| スォード・シャラシッド | メタリカーナ | 騎 | 2 | 7 | 3 | 「勇者の進撃」4 | 自強化 | |
| スペル・グレン | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 4 | 8 | 柵 | 「病原性ウイルス」4 | ウイルス |
| ツェッツィア・フォルベクス | メタリカーナ | 弓 | 2 | 7 | 7 | 制魅 | 「エネルギー集積」4 | |
| ティオン・ジョッシュ | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 4 | 9 | 伏 | 「存在感の消失」3 | 自強化 |
| ディータール・ユルー | メタリカーナ | 槍 | 1 | 3 | 3 | 気 | 「無血開城」3 | 自強化 |
| テオマール・プフマー | メタリカーナ | 槍 | 2.5 | 8 | 7 | 伏 | 「英知の弱体化陣」5 | 妨害陣 |
| ドーフ・エルント | メタリカーナ | 弓 | 2 | 8 | 3 | 気 | 「鋼の忍耐」5 | 自強化 |
| ノイヒェ・ミュール | メタリカーナ | 槍 | 1.5 | 5 | 5 | 城 | 「看破」3 | 妨害 |
| ノール・オーゼン | メタリカーナ | 槍 | 2 | 8 | 3 | 「英知戦法」4 | 自強化 | |
| パシェット・バフォーラ | メタリカーナ | 騎 | 1.5 | 4 | 6 | 共 | 「調合失敗」5 | ダメ計 |
| ハピ・シュトロゲン | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 5 | 6 | 気柵 | 「遠距離麻痺射撃」4 | 自妨強 |
| バルドラ・グリエム | メタリカーナ | 騎 | 1.5 | 5 | 3 | 「防護戦法」3 | 自強化 | |
| ピア・ベッケン | メタリカーナ | 騎 | 1 | 2 | 4 | 「的確な保護」3 | 他強化 | |
| ファニーベル・ハイビス | メタリカーナ | 騎 | 1.5 | 4 | 7 | 「繰り返す死」4 | 自強化 | |
| ファンルッカ・ハングラト | メタリカーナ | 弓 | 1 | 3 | 5 | 気 | 「防護戦法」3 | 自強化 |
| フェルジゲル | メタリカーナ | 弓 | 2 | 8 | 2 | 「反乱への充電」2 | 自強化 | |
| フェルタフ・ツェオック | メタリカーナ | 弓 | 1 | 3 | 5 | 「英知戦法」4 | 自強化 | |
| フォマー・マイア | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 4 | 9 | 気 | 「虚弱性ウイルス」4 | ウイルス |
| フォルド・ウィマン | メタリカーナ | 弓 | 1 | 1 | 9 | 柵共 | 「玄妙なる反計」4 | 妨害 |
| フリッド・シルファー | メタリカーナ | 弓 | 1 | 3 | 5 | 「リモートボム」6 | ダメ計 | |
| フリデルト・バルンペ | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 6 | 5 | 「崩射戦法」3 | 自妨強 | |
| ブルクト・フォン・アイゼン | メタリカーナ | 騎 | 2.5 | 8 | 5 | 「不撓不屈」5 | 自強化 | |
| フレメント・ヘッケ | メタリカーナ | 弓 | 2 | 5 | 8 | 醒魅 | 「指導者のカリスマ」6 | 号令 |
| ベッティーラ・ゲルヒル | メタリカーナ | 弓 | 2.5 | 10 | 2 | 「看破」3 | 妨害 | |
| ポタ・デッテルミーネ | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 6 | 4 | 「一斉射撃」4 | 自強化 | |
| ボルトラ・ハイゲン | メタリカーナ | 槍 | 1 | 2 | 6 | 「リモートボム」6 | ダメ計 | |
| マヒャルデ・ディーレット | メタリカーナ | 騎 | 1.5 | 3 | 8 | 活 | 「看破」3 | 妨害 |
| マフィン・クーヘン | メタリカーナ | 槍 | 2 | 7 | 3 | 城気活 | 「黄泉からの帰還」4 | 自強化 |
| マルハット・テーグルト | メタリカーナ | 騎 | 1 | 1 | 5 | 「無限の発想」2 | 他強化 | |
| 民兵 | メタリカーナ | 歩 | 1 | 4 | 2 | 気活 | 「不屈の闘争心」3 | 自強化 |
| メガ・コールタール | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 3 | 10 | 伏魅共 | 「反計」4 | 妨害 |
| メッキーイェ | メタリカーナ | 騎 | 1 | 3 | 1 | 「強化戦法」4 | 自強化 | |
| メルセド・クライン | メタリカーナ | 歩 | 1 | 1 | 2 | 魅 | 「防護の唄」7 | 唄 |
| モーリア・ティメルメン | メタリカーナ | 弓 | 2.5 | 7 | 8 | 制伏 | 「遠射の号令」6 | 号令 |
| ヨーゼンス・ドムレンツ | メタリカーナ | 弓 | 1 | 3 | 4 | 気 | 「遠距離麻痺射撃」4 | 自妨強 |
| ラクラ・ハラッグ | メタリカーナ | 槍 | 2.5 | 7 | 9 | 柵魅 | 「英知の号令」6 | 号令 |
| ラッセル・ウェイセン | メタリカーナ | 槍 | 1 | 3 | 3 | 気 | 「流転戦法」3 | 自強化 |
| ラルトス・フォルス | メタリカーナ | 槍 | 2 | 7 | 5 | 制魅 | 「剛槍戦法」4 | 自強化 |
| ルシア | メタリカーナ | 弓 | 2 | 9 | 1 | 「弱体化の陣」5 | 妨害陣 | |
| ルシッド・ウェイセン | メタリカーナ | 槍 | 1.5 | 5 | 5 | 気 | 「防護戦法」3 | 自強化 |
| レイティル・ローレット | メタリカーナ | 弓 | 1.5 | 4 | 8 | 伏 | 「暗中飛躍」4 | 強化陣 |
| ロズィーレ・ロエーレ | メタリカーナ | 弓 | 1 | 2 | 6 | 伏活 | 「備えあれば」4 | |
| ロムエル・ウィーカッド | メタリカーナ | 弓 | 3 | 10 | 5 | 気 | 「二連暴射」6 | 自超絶 |
| 名前 | 種 | 武 | 知 | 計略 | ||||
| アライヒ・潤鹿 | 孟土陸 | 歩 | 1.5 | 7 | 3 | 気活 | 「不屈の闘争心」3 | |
| 有華 山峰 | 孟土陸 | 騎 | 1.5 | 5 | 4 | 気柵 | 「剛毅木訥」3 | |
| イアベック・パードン | ダイトス | 騎 | 1.5 | 6 | 2 | 活 | 「正兵戦法」3 | |
| エト・クル | ダイトス | 騎 | 1 | 2 | 3 | 活 | 「奇襲戦法」4 | |
| 火鳥 赤勝月 | 孟土陸 | 槍 | 2 | 6 | 7 | 制気 | 「漢の意地」3 | |
| カノカ・カノカ | ダイトス | 槍 | 1 | 3 | 1 | 活 | 「強化戦法」4 | |
| 玖珂 千鳥 | 孟土陸 | 弓 | 1.5 | 5 | 3 | 気 | 「歩哨機械召喚」4 | |
| グリル・インシィッティ | ダイトス | 弓 | 1.5 | 4 | 10 | 城伏魅 | 「封印の陣」3 | |
| ココ・ペリ | ダイトス | 弓 | 1 | 2 | 3 | 活 | 「精神の障壁」4 | |
| ゴルドン | ダイトス | 槍 | 2 | 8 | 3 | 活 | 「剛槍戦法」4 | |
| 彩鹿浦 日光 | 孟土陸 | 槍 | 1.5 | 5 | 7 | 制 | 「不動大車輪」4 | |
| 坂有 踏水鏡 | 孟土陸 | 歩 | 1 | 1 | 4 | 伏 | 「降雨の唄」4 | |
| 咲芽 頼手 | 孟土陸 | 槍 | 1 | 2 | 8 | 「同盟締結」2 | ||
| 茶蔵尾 百慈 | 孟土陸 | 槍 | 2 | 5 | 8 | 「蜂起の先導」4 | ||
